| Stručný ceník úklidovych služeb |
|||
|
Hodinová sazba pravidelného úklidu domácností je od 130,- 150,-Kč na jednoho pracovníka dle druhu úklidu a konečného počtu hodin ( za více než 20h za měsíc poskytujeme nižší sazbu) |
|||
| Kompletní (generální) úklidy různých prostor* | |||
| Typ prostoru | do 50m2 | do 100m2 | nad 100m2 |
| Kompletní úklid rodinného domu, bytu | 45-50,-Kč/m2 | 40-45,-Kč/m2 | 30-40,-Kč/m2 |
|
Komplexní úklid kanceláří, nebytových prostor |
45-50,-Kč/m2 |
40-45,-Kč/m2 |
35-40,-Kč/m2 |
|
Kompletní úklid restaurací, heren, hospod, barů, jiných společenských podníků |
50-60,-Kč/m2 | 40-50,-Kč/m2 | 30-45,-Kč/m2 |
|
Generální úklid společných prostor bytových domů |
160,-Kč/h | 160,-Kč/h | 150,-Kč/h |
| Hodinová sazba generálního úklidu je od 140 až 160,-Kč na jednoho pracovníka dle druhu úklidu a konečného počtu hodin( za více než 30, 50, 100h poskytujeme nižší sazbu) | |||
|
*Cena se upřesní dle specifikace požadavků zákazníka |
|||
| Mytí oken včetně čištění rámů a parapetů | |||
| Druh oken |
do 100m2 |
do 300m2 | nad 300m2 |
| Okna plastová, dřevěná (jednoduchá) | 15,-Kč/m2 | 14,-Kč/m2 | 12,-Kč/m2 |
| Okna šrubovací, špaletová | 17,-Kč/m2 | 15,-Kč/m2 | 13,-Kč/m2 |
| Výlohy (skleněné stěny) do výší 4m | 12,-Kč/m2 | 10,-Kč/m2 | 9,-Kč/m2 |
| Žaluzií horizontální (hlínikové, dřevěné) | 15,-Kč/m2 | 13,-Kč/m2 | |
| Doprava úklidových pomůcek a prostředků | autem - 300,-Kč, MHD -160,-Kč | ||
| Čištění koberců a čalounění | |||
| Služba | do 100m2 | nad 100m2 | nad 400m2 |
| Čištění koberců hloubkové (dvěmá stroje) | 15,-20,-Kč/m2 | 13,-Kč/m2 | 12,-Kč/m2 |
| Čištění koberců extrakční (jedním strojem) | 13,-Kč/m2 | 11,-Kč/m2 | 10,-Kč/m2 |
| Sedácí souprava : sedáčka | 100,-Kč/1 místo | ||
| Křeslo velké | 110,-Kč/kus | ||
| Kancelářské křeslo s opěrkou | 50,- 90,-Kč/kus | ||
| Pohovka | 150 - 250,-Kč/místo | ||
| Čištění postele - matrace s dezinfekce | 250,-Kč/kus | ||
| Čištění postele - matrace bez dezinfekce | 200,-Kč/kus | ||
| Doprava stroje, úkl. pomůcek a prostředků | 300,- 350,-Kč | ||
| Minimální částka za menší plochy koberců | 600,-Kč včetně nákladů na dopravu stroje | ||
| AROMA -ÚKLID (jednorázový) | |||
| Služba |
Cena | ||
| 1. Kompletní úklid bytu, rodinného domu, kanceláří | od 20, - 30,-Kč/m2 dle celkové plochy | ||
| 2. Čištění koberců hloubkové(dvěma stroje) | 20,-Kč/m2 za plochu od 30m2 - do 150m2 | ||
| 3. Čištění koberců extrakční(jedním strojem) | 15,-Kč/m2 za plochu od 30m2 - do 150m2 | ||
| 4. Čištění čalounění - sedačka, křeslo, židle | 110,-Kč/místo | 120,-Kč/kus | 50,-Kč/židle |
| 5. Čištění, aromatizace a dezinfekce postele | 280,-Kč/kus s dezinfekcí | 220,-Kč/kus | |
| Pravidelný AROMA -ÚKLID |
520,-Kč - minimalní částka do 3hod. |
||
| Hodinová sazba AROMA - ÚKLIDU | 165,-Kč/hod na jednu pracovnici | ||
| Doprava prostředků a pomůcek včetně naložení stroje | 350,-Kč | ||
| Pravidelný úklid kancelářských prostor * (předběžný ceník) | |||
| Prostor, plocha v m2 | Frekvence | Cena za 1 úklid | Cena za měsíc |
| Kanceláře plochou do 150m2 | 1 x týdně | 340,- Kč | 1.462,- Kč |
| Kanceláře 150 - 250m2 | 2 x týdně | 420,- Kč | 3.612,- Kč |
| Kanceláře 350 - 500m2 | denně | 350,- Kč | 7.595,- Kč |
| Paušální náklady na běžné úkl. prostředky a pomůcky | cca 150 - 250,-Kč/měsíc | ||
| Služby pro údržbu kancelářských prostor na zvlaštní objednávku | |||
|
1. Čištění koberců hloubkové s šamponováním(nebo extrakční) |
15,-Kč/m2, extrakční - 14,-Kč/m2 | ||
| 2. Tepování čalounění - sedáčka, křeslo, židle | 90,-Kč/místo | 25 - 70,-Kč/kus | |
| 3. Mytí oken včetně rámů a parapetů | 15,- 13,- Kč/m2 dle celkové plochy | ||
| 4. Čištění horizontálních žaluzií | 15,-Kč/m2 | ||
| Pravidelný úklid společných prostor bytových domů *(předběžný ceník) | |||
| Počet podláží | frekvece | Cena za 1 úklid | Cena za měsíc |
| 4 - 5 patrový dům + přízemí a suterén - 1 vchod | 1 x týdně | od 280,- Kč | od 1.204,-Kč |
| 6 - 7 patrový dům + přízemí a suterén - 1 vchod | 1 x týdně | od 360,-Kč | od 1.548,-Kč |
| 8 - 11 patrový dům + přízemí a suterén - 1 vchod | 1 x týdně | od 420,-Kč | od 1.806,-Kč |
| Vícepatrový dům, více vchodů | dle potřeby | od 500,-Kč | dle počtu |
| Paušální náklady na běžné úkl. prostředky a pomůcky | cca 150 -200,-Kč/měs | ||
| Strojové číštění garáží společných prostor | |||
| Služba | do 500m2 | do 1000m2 | nad1000m2 |
| Pravidelné čištění garáží, skladu, haly, pasáží | 4,-Kč/m2 | 3,-Kč/m2 | 2,5,-Kč/m2 |
| Jednorázové čištění garáží, skladu, haly, pasáží | 5-7*,-Kč/m2 | 3 - 5*,-Kč/m2 | 2-4*,-Kč/m2 |
| Postavební úklid - vysávání a čištění podlahy | 10-15,-Kč/m2 | 10-12,-Kč/m2 | 10,-Kč/m2 |
| Doprava včetně naložení stroje, prostředků a pomůcek: | 400,- 450,-Kč | ||
| * Cena za číštěni podlahy v zimní období | |||
| Údržbá různých druhů podlahy* | |||
| Pastování parket (staré, nové, nelakované) | 40,- 60, -Kč/m2 včetně strojového (ručního) čištění podlahy a materiálu | ||
| Voskovaní podlahy marmoleum, líno - 2 vrstvy | od 50,-Kč/m2 včetně strojového (ručního) čištění podlahy a materiálu | ||
| Voskování dlažby (terasova, jiná) - 1 vrstva | od 65,-Kč/m2 včetně strojového (ručního) čištění podlahy a materiálu | ||
| Doprava včetně naložení stroje, prostředků a pomůcek: |
300,- 350,-Kč | ||
| Doprava včetně naložení stroje, prostředků a pomůcek (počíta se od provozovny z Prahy 10) | |||
| Praha a za Prahou do 10km |
300,- 350,-Kč | Aroma úklid - 350,- 400,- | |
| Za Prahou od 10 do 30km |
450,-Kč |
Aroma úklid - 500,- | |
| Za Prahou do 50km | 650,-Kč | Aroma úklid - 700,- |
|
| Za Prahou do 70km | 750,-Kč | Aroma úklid - 800,- |
|
| Za Prahou do 100km | 850,-Kč | Aroma úklid - 900,- |
|
|
* Přesnou kalkulací Vám rádí poskytneme na základě osobní prohlídky objektu, požadovaného rozsahu práce a jiných podmínek |
|||
Pro rychle vyřízení Vaší objednávky nebo předběžné kalkulace služby je dobré prostě zavolat:) přímo teď
na tel. 777 794 866,
nebo pošlete svou poptávku na e-mail: cistyklid@seznam.cz